Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | SHL | ![]() |
51 | 21 | 26 | 47 | -16 | 32 | 203 | 19:01 |
2021/2022 | form.gametype.shlkval | ![]() |
4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 22 | 18:06 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet