Vinster vid match

50/50-lotteri
Under ishockeymatcherna i Tegera arena erbjuder Leksands IF ett 50/50-lotteri. Varje lott kostar 25:- och hälften av den totala insatsen går tillbaka till en vinnare. Toppnoteringen sedan lotteriets start är 98.390 kronor i vinstsumma, som en ensam vinnare kunde glädjas åt i samband med Slaget om Siljan 26 feb 2010!
Försäljningen av 50/50-lotterna pågår i foajé och publikkorridorer samt logeplanet, från det att arenan öppnar till och med starten av andra perioden.
Tillstånd för lotteriet är beviljat av Leksands Kommun, socialförvaltningen, Diarienr: 2019/725-1
Resultat 50/50-Lotteriet
Datum | Match | Vinstnummer | Vinstumma |
24/8 | 100-årsmatchen | 782 | 39 530:- |
14/9 | Leksand - Malmö | 7 946 | 53 780:- |
19/9 | Leksand - Skellefteå | 8 856 | 20 380:- |
24/9 | Leksand - Brynäs | 11 263 | 39 560:- |
3/10 | Leksand-Frölunda | 15 998 | 29 790:- |
5/10 | Leksand - Växjö | 17 004 | 28 810:- |
12/10 | Leksand - Linköping | 21 025 | 24 520:- |
19/10 | Leksand - Djurgården | 23 622 | 43 280:- |
24/10 | Leksand - Örebro | 25 475 | 20 050:- |
7/11 | Tjeckien - Sverige | 27 308 | 11 520:- |
16/11 | Leksand - HV71 | 27 791 | 28 850:- |
23/11 | Leksand - Luleå | 31 906 | 25 856:- |
30/11 | Leksand - Rögle | 33 395 | 23 720:- |
5/12 | Leksand - Oskarshamn | 36 137 | 17 600:- |
19/12 | Leksand - Färjestad | 37 652 | 23 410:- |
28/12 | Leksand - Brynäs | 39 481 | 51 480:- |
4/1 | Leksand - Skellefteå | 45 532 | 43 920:- |
9/1 | Leksand - Linköping | 46 346 | 20 530:- |
16/1 | Leksand - Örebro | 59 574 | 21 380:- |
23/1 | Leksand - Djurgården | 49 786 | 26 090:- |
1/2 | Leksand - Frölunda | 53 465 | 35 850:- |
11/2 | Leksand - Malmö | 55 618 | 19 440:- |
15/2 | Leksand - Luleå | 56 759 | 25 620:- |
18/2 | Leksand - Rögle | 61 115 | 12 990:- |
22/2 | Leksand - Oskarshamn | 62 544 | 28 550:- |
27/2 | Leksand - Växjö | 65 180 | 23 470:- |
5/3 | Leksand - Färjestad | 66 300 | 15 680:- |
Vinst Parkeringsbiljett:
24 augusti , 100-årsmatchen: 6 319
14 september, Leksand - Malmö: 7 946
19 september, Leksand - Skellefteå: 4 303
24 september, Leksand - Brynäs: 6 633
3 oktober, Leksand - Frölunda: 9 710
5 oktober, Leksand - Växjö: 7 551
12 oktober, Leksand - Linköping: 8 369
19 oktober, Leksand - Djurgården: 9 421
24 oktober, Leksand - Örebro: 7 064
16 november, Leksand - HV71: 9 658
23 november, Leksand - Luleå: 6 820
30 november, Leksand - Rögle: 9 658
5 december, Leksand - Oskarshamn: 8 715
19 december, Leksand - Färjestad: 8 778
28 december, Leksand - Brynäs: 8 573
4 januari, Leksand - Skellefteå: 7 177
9 januari, Leksand - Linköping:7 723
16 januari, Leksand - Örebro: 7 650
23 januari, Leksand - Djurgården: 7 750
1 februari, Leksand - Frölunda:0 060
11 februari, Leksand - Malmö: 0 954
15 februari, Leksand - Luleå: 7 484
18 februari, Leksand - Rögle: 0 852
22 februari, Leksand - Oskarshamn: 0 630
27 februari, Leksand - Växjö: 1 673
5 mars, Leksand - Färjestad: 1 425