Nr | Spelare | Pos | GP | G | A | TP | PIM | GWG | PPG | SOG | Hits | BkS | + | - | +/- | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyvärr finns ingen statistik att visa för tillfället |
Nr | Målvakt | GP | GPI | GA | GAA | W | T | L | SO | SVS | SVS% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Janne JuvonenJ Juvonen | 33 | 32 | 71 | 2,36 | 15 | 1 | 14 | 2 | 761 | 91,47 | 1803:41 |
33 | Axel BrageA Brage | 25 | 4 | 11 | 3,74 | 1 | 1 | 1 | 0 | 75 | 87,21 | 176:15 |
31 | *Isak Posch*I Posch | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
Nr | Tröjnummer |
Spelare | Spelarnamn (* just nu ej i aktiv trupp) |
Pos | Position |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
PIM | Utvisningar i minuter |
GWG | Matchavgörande mål |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
BkS | Blockerade skott |
+ | Plusmål |
- | Minusmål |
+/- | +/- |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Nr | Tröjnummer |
Målvakt | Målvakt (* just nu ej i aktiv trupp) |
GP | Spelade matcher |
GPI | Spelade matcher med speltid |
GA | Insläppta mål |
GAA | Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter |
W | Vunna matcher |
T | Oavgjorda matcher |
L | Förluster |
SO | Nollor |
SVS | Räddningar |
SVS% | Räddningsprocent |
MIP | Speltid i minuter |
Powered by Statnet