Riksserien 11/12
| Omg | Dag | Datum | Kl | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
| 1 | Lör | 24-sep | 16.30 | Leksand | MODO | 1-2 |
| 2 | Sön | 25-sep | 12.00 | Leksand | Munksund | 3-0 |
| 3 | Lör | 01-okt | 15.00 | Ormsta | Leksand | 2-1 |
| 4 | Sön | 02-okt | 15.00 | AIK | Leksand | 4-1 |
| 5 | Lör | 08-okt | 16.30 | Leksand | Segeltorp | 1-2 |
| 6 | Sön | 09-okt | 14.00 | Leksand | Linköping | 2-3 |
| 7 | Ons | 12-okt | 19.00 | Brynäs | Leksand | 6-0 |
| 8 | Lör | 22-okt | 15.30 | Segeltorp | Leksand | 6-3 |
| 9 | Sön | 23-okt | 12.00 | Linköping | Leksand | 5-4 |
| 10 | Lör | 29-okt | 16.30 | Leksand | Ormsta | 3-2 |
| 11 | Sön | 30-okt | 16.30 | Leksand | AIK | 1-2 |
| 12 | Lör | 19-nov | 13.00 | MODO | Leksand | 1-0 |
| 13 | Sön | 20-nov | 12.00 | Munksund | Leksand | 5-4 |
| 14 | Sön | 27-nov | 16.30 | Leksand | Brynäs | 0-3 |
| 15 | Lör | 03-dec | 16.30 | Leksand | MODO | 3-2 |
| 16 | Sön | 04-dec | 12.00 | Leksand | Munksund | 4-5 |
| 17 | Lör | 10-dec | 15.00 | Ormsta | Leksand | 2-3 |
| 18 | Sön | 11-dec | 15.30 | AIK | Leksand | 1-2 |
| 19 | Lör | 14-jan | 16.30 | Leksand | Segeltorp | 1-5 |
| 20 | Sön | 15-jan | 14.00 | Leksand | Linköping | 1-5 |
| 21 | Ons | 18-jan | 19.00 | Brynäs | Leksand | 6-1 |
| 22 | Lör | 04-feb | 15.30 | Segeltorp | Leksand | 7-4 |
| 23 | Sön | 05-feb | 12.00 | Linköping | Leksand | 3-2 |
| 24 | Sön | 12-feb | 14.00 | Leksand | Ormsta | 6-2 |
| 25 | Sön | 19-feb | 16.30 | Leksand | AIK | 0-2 |
| 27 | Lör | 25-feb | 15.30 | Munksund | Leksand | 6-3 |
| 26 | Sön | 26-feb | 13.00 | MODO | Leksand | 3-2 |
| 28 | Sön | 04-mar | 16.30 | Leksand | Brynäs | 0-1 |
LEKSANDS IF - DAMHOCKEY
Fakta, intervjuer och rapporter från matcherna hittar du på damlagets hemsida:
www.lagsidan.se/lifdam
Poängligor, statistik och tabeller kan du hitta på Hockeyförbundets hemsida:
stats.swehockey.se









