Försäsongstabell 2010
Träningsmatchandet är nu slut och försäsongen har bjudit på blandad kompott. Hemsidans Patrik Nilsson har sammanställt alla de hockeyallsvenska lagens träningsmatcher till en försäsongstabell där vi kan konstatera bland annat att Växjö "vann" försäsongen med i snitt 2,40 poäng per träningsmatch medan Sundvall hamnar sist med endast en vinst på sju försök.
|
Rk |
Lag |
M |
V |
O |
F |
Mål |
Målsk |
P |
P/Match |
| 1 | Växjö | 10 | 8 | 0 | 2 | 39 – 18 | 21 | 24 | 2,40 |
| 2 | Örebro | 9 | 6 | 3 | 0 | 36 – 22 | 14 | 21 | 2,33 |
| 3 | Rögle | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 – 18 | 5 | 16 | 2,28 |
| 4 | Bofors | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 – 19 | 2 | 12 | 1,71 |
| 5 | Leksand | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 – 18 | 3 | 13 | 1,63 |
| 6 | Oskarshamn | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 – 21 | -3 | 12 | 1,50 |
| 7 | Borås | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 – 16 | 10 | 10 | 1,43 |
| 8 | Troja/Ljungby | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 – 19 | 6 | 11 | 1,38 |
| 9 | Almtuna | 9 | 2 | 3 | 4 | 21 – 23 | -2 | 12 | 1,33 |
| 10 | Tingsryd | 10 | 3 | 4 | 3 | 31 – 22 | 9 | 13 | 1,30 |
| 11 | Mora | 10 | 3 | 2 | 5 | 30 – 35 | -5 | 12 | 1,20 |
| 12 | Västerås | 8 | 2 | 2 | 4 | 26 – 27 | -1 | 8 | 1,00 |
| 13 | Malmö | 11 | 1 | 3 | 7 | 22 – 38 | -16 | 7 | 0,64 |
| 14 | Sundsvall | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 – 21 | -7 | 4 | 0,57 |
Tabellen uppdaterades senast 100913. Detta är sluttabellen för försäsongen anno 2010.
-
Matchinfo
-
Produkter från Starshop
Månadens erbjudande
Nyheter
Populärast
-
Nyheter från LIF-koncernen
2012 02 02 11:012012 01 26 13:332012 01 24 13:28 -
Blogginlägg
2012 02 04 12:252012 02 04 11:352012 02 02 20:57 -
Tabellen
-
Tjänster från LIF
- StarTV. Läs mer
- SMS-tjänster från Leksands IF. Läs mer
- Prenumerera på nyheter via RSS. Klicka på symbolen i din webbläsares adressfält
- Surfa från mobilen till m.leksandsif.se och få alla nyheterna från LIF-koncernen
- Lägg in spelschemat i din kalender Läs mer (Direktlänk .ical)












