Hockeyallsvenskan 2010/2011
Köp biljetter och säsongskort - KLICKA HÄR
| # | Dag | Datum | Kl | Hemma | Borta | TV |
| 1 | Ons | 15-sep | 19:00 | Leksand | Mora | VH |
| 2 | Fre | 17-sep | 19:00 | Oskarshamn | Leksand | S24 |
| 3 | Tis | 21-sep | 19.00 | Leksand | Almtuna | S24 |
| 4 | Lör | 25-sep | 18.00 | Bofors | Leksand | S24 |
| 5 | Ons | 29-sep | 19.00 | Leksand | Västerås | S24 |
| 6 | Lör | 02-okt | 18.00 | Sundsvall | Leksand | S24 |
| 7 | Tor | 07-okt | 19.00 | Leksand | Malmö | VH |
| 8 | Sön | 10-okt | 17.00 | Tingsryd | Leksand | S24 |
| 9 | Tis | 12-okt | 19.00 | Rögle | Leksand | VH |
| 10 | Lör | 16-okt | 18.00 | Leksand | Örebro | S24 |
| 20 | Ons | 20-okt | 19.00 | Malmö | Leksand | VH |
| 12 | Lör | 23-okt | 18.00 | Växjö | Leksand | VH |
| 13 | Ons | 27-okt | 19.00 | Leksand | Troja | S24 |
| 14 | Lör | 30-okt | 18.00 | Mora | Leksand | VH |
| 15 | Tor | 04-nov | 19.00 | Leksand | Oskarshamn | |
| 16 | Sön | 07-nov | 17:00 | Almtuna | Leksand | |
| 17 | Ons | 10-nov | 19.00 | Leksand | Bofors | |
| 18 | Tis | 16-nov | 19.00 | Västerås | Leksand | |
| 19 | Fre | 19-nov | 19.00 | Leksand | Sundsvall | |
| 23 | Tis | 23-nov | 19.00 | Örebro | Leksand | |
| 21 | Lör | 27-nov | 18.00 | Leksand | Tingsryd | |
| 22 | Tis | 30-nov | 19.00 | Leksand | Rögle | |
| 46 | Lör | 04-dec | 18:00 | Malmö | Leksand | |
| 24 | Tis | 07-dec | 19.00 | Borås | Leksand | |
| 11 | Fre | 10-dec | 19.00 | Leksand | Borås | |
| 25 | Lör | 11-dec | 18.00 | Leksand | Växjö | |
| 49 | Mån | 13-dec | 19.00 | Leksand | Tingsryd | |
| 26 | Ons | 15-dec | 19.00 | Troja | Leksand | |
| 37 | Fre | 17-dec | 19.00 | Borås | Leksand | |
| 28 | Ons | 29-dec | 19.00 | Oskarshamn | Leksand | |
| 50 | Mån | 03-jan | 19.00 | Leksand | Borås | |
| 29 | Ons | 05-jan | 19.00 | Leksand | Almtuna | |
| 30 | Fre | 07-jan | 19.00 | Bofors | Leksand | |
| 31 | Mån | 10-jan | 19.00 | Västerås | Leksand | |
| 32 | Ons | 12-jan | 19.00 | Sundsvall | Leksand | |
| 33 | Lör | 15-jan | 18.00 | Leksand | Malmö | |
| 34 | Mån | 17-jan | 19.00 | Tingsryd | Leksand | |
| 35 | Ons | 19-jan | 19.00 | Rögle | Leksand | |
| 36 | Fre | 21-jan | 19.00 | Leksand | Örebro | |
| 38 | Ons | 26-jan | 19.00 | Växjö | Leksand | |
| 39 | Fre | 28-jan | 19.00 | Leksand | Troja | |
| 44 | Lör | 29-jan | 18.00 | Leksand | Västerås | |
| 40 | Mån | 31-jan | 19.00 | Mora | Leksand | |
| 41 | Ons | 02-feb | 19.00 | Leksand | Oskarshamn | |
| 43 | Mån | 07-feb | 19.00 | Leksand | Bofors | |
| 42 | Ons | 09-feb | 19.00 | Almtuna | Leksand | |
| 45 | Ons | 16-feb | 19.00 | Leksand | Sundsvall | |
| 47 | Mån | 21-feb | 19.00 | Örebro | Leksand | |
| 48 | Ons | 23-feb | 19.00 | Leksand | Rögle | |
| 27 | Lör | 26-feb | 18:00 | Leksand | Mora | |
| 51 | Mån | 28-feb | 19.00 | Leksand | Växjö | |
| 52 | Ons | 02-mar | 19.00 | Troja | Leksand |
-
Produkter från Starshop
Månadens erbjudande
Nyheter
Populärast
-
Matchinfo
-
Tjänster från LIF
-
Nyheter från LIF-koncernen
2010-09-03 14:28:152010-08-26 08:57:342010-08-25 10:43:28 -
LIF I MEDIA
-
Blogginlägg
2010-09-08 22:33:042010-09-08 00:11:332010-09-06 22:48:28













