Annons
logo
In English
Pelle Prestberg

Pelle Prestberg poängligavinnare

Pelle Prestberg vann poängligan och tangerade sin poängskörd från förra säsongen på pricken. Exakt lika många mål, assist och poäng. Tomas Kollar tog andraplatsen, hela 20 poäng efter.

Rk No Name Pos GP TP PIM + - +/-
1 10 Prestberg, Pelle LW 52 30 31 61 32 37 26 11
2 28 Kollar, Tomas LW 52 10 31 41 46 35 23 12
3 19 Nordström, Peter LW 44 15 22 37 24 29 20 9
4 27 Carlsson, Patrik LW 41 10 24 34 6 28 16 12
5 25 Rhodin, Thomas RD 42 7 26 33 40 39 25 14
6 21 Johansson, Eric CE 49 14 17 31 30 35 20 15
7 20 Weinstock, Marcus RW 52 8 22 30 63 23 27 -4
8 14 Ollas, Jesper RW 38 16 13 29 22 28 14 14
9 3 Ekman-Larsson, Oliver LD 42 9 18 27 98 36 17 19
10 39 Hermansson, Daniel RW 25 14 10 24 12 17 10 7
11 9 Hägglund, Johan CE 41 8 8 16 40 30 13 17
12 29 Lotvonen, Kimmo LD 46 4 12 16 57 32 26 6
13 22 Persson, Markus RD 49 6 7 13 22 21 12 9
14 15 Virta, Tony CE 17 6 6 12 8 13 13 0
15 33 Åslin, David RW 51 4 7 11 22 17 14 3
16 23 Källström, Kenny RD 41 3 8 11 38 23 14 9
17 24 Pesonen, Jussi RW 13 3 6 9 2 8 10 -2
18 43 Grand-Pierre, Jean-Luc LD 37 6 2 8 146 22 25 -3
19 12 Lassen, Stefan LD 48 1 5 6 22 29 26 3
20 98 Martinsen, Andreas LW 22 3 2 5 8 8 6 2
21 11 Karlsson, Martin RW 48 3 2 5 16 10 13 -3
22 32 Bergenström, Jens LW 16 1 4 5 4 6 3 3
23 5 Janolhs, Martin CE 33 2 2 4 0 5 7 -2
24 99 Andersson, Niklas RD 22 0 4 4 20 21 13 8
25 15 Huokko, Jan RD 5 1 1 2 4 5 1 4
26 91 Andersen, Henrik LW 18 1 1 2 6 2 4 -2
27 38 Rundkvist, Adam CE 2 0 2 2 14 2 1 1
28 6 Hulkkonen, Antti LD 13 0 1 1 10 7 8 -1
29 38 Karlsson, Markus LD 15 0 1 1 8 6 2 4
30 30 Eriksson, Joacim GK 49 0 1 1 4 71 60 11
Skrivet av: Per Källgren per.kallgren@leksandsif.se

Bookmark and Share
Copyright © 1995-2008 Leksands IF Ishockey, Box 118, S-793 23 Leksand | info@leksandsif.se | Tel: 0247-644 00, Fax 0247-346 40
Publicering av bilder och texter från dessa sidor får inte ske utan tillstånd från Leksands IF Ishockey.
Annons
dalakraft_lif
Annons