Pelle Prestberg poängledare
Lagkaptenen Pelle Prestberg är fortfarande i topp i den interna poängligan, hela 22 poäng före Tomas Kollar på andraplats, och både poängligan och målligan i serien är i hans ägo. Med elva matcher kvar slår han med stor sannolikhet sin poängskörd från förra säsongen, 61 poäng.
| Rk | No | Name | Pos | GP | G | A | TP | PIM | + | - | +/- |
| 1 | 10 | Prestberg, Pelle | LW | 41 | 28 | 29 | 57 | 16 | 34 | 19 | 15 |
| 2 | 28 | Kollar, Tomas | LW | 41 | 9 | 26 | 35 | 40 | 31 | 17 | 14 |
| 3 | 19 | Nordström, Peter | LW | 37 | 13 | 20 | 33 | 22 | 26 | 17 | 9 |
| 4 | 27 | Carlsson, Patrik | LW | 36 | 9 | 24 | 33 | 4 | 27 | 15 | 12 |
| 5 | 14 | Ollas, Jesper | RW | 27 | 13 | 13 | 26 | 20 | 22 | 11 | 11 |
| 6 | 20 | Weinstock, Marcus | RW | 41 | 7 | 19 | 26 | 55 | 21 | 18 | 3 |
| 7 | 21 | Johansson, Eric | CE | 38 | 11 | 14 | 25 | 22 | 28 | 13 | 15 |
| 8 | 25 | Rhodin, Thomas | RD | 31 | 5 | 16 | 21 | 36 | 32 | 19 | 13 |
| 9 | 39 | Hermansson, Daniel | RW | 16 | 9 | 9 | 18 | 10 | 11 | 6 | 5 |
| 10 | 3 | Ekman-Larsson, Oliver | LD | 31 | 6 | 10 | 16 | 78 | 28 | 12 | 16 |
| 11 | 9 | Hägglund, Johan | CE | 31 | 7 | 7 | 14 | 30 | 23 | 10 | 13 |
| 12 | 29 | Lotvonen, Kimmo | LD | 36 | 4 | 9 | 13 | 47 | 25 | 20 | 5 |
| 13 | 22 | Persson, Markus | RD | 38 | 4 | 7 | 11 | 18 | 18 | 12 | 6 |
| 14 | 33 | Åslin, David | RW | 40 | 4 | 7 | 11 | 20 | 17 | 12 | 5 |
| 15 | 23 | Källström, Kenny | RD | 33 | 3 | 8 | 11 | 34 | 23 | 12 | 11 |
| 16 | 98 | Martinsen, Andreas | LW | 22 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 6 | 2 |
| 17 | 24 | Pesonen, Jussi | RW | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 18 | 15 | Virta, Tony | CE | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 19 | 43 | Grand-Pierre, Jean-Luc | LD | 26 | 3 | 1 | 4 | 102 | 15 | 14 | 1 |
| 20 | 5 | Janolhs, Martin | CE | 33 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 7 | -2 |
| 21 | 12 | Lassen, Stefan | LD | 39 | 1 | 3 | 4 | 20 | 24 | 18 | 6 |
| 22 | 99 | Andersson, Niklas | RD | 22 | 0 | 4 | 4 | 20 | 21 | 13 | 8 |
| 23 | 11 | Karlsson, Martin | RW | 39 | 3 | 0 | 3 | 14 | 7 | 11 | -4 |
| 24 | 15 | Huokko, Jan | RD | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 |
| 25 | 32 | Bergenström, Jens | LW | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 26 | 91 | Andersen, Henrik | LW | 18 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | -2 |
| 27 | 38 | Rundkvist, Adam | CE | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 |
| 28 | 30 | Eriksson, Joacim | GK | 38 | 0 | 1 | 1 | 2 | 63 | 44 | 19 |
-
Produkter från Starshop
Månadens erbjudande
Nyheter
Populärast
-
Matchinfo
Nästa Match
Senaste Matchen
Leksand - Västerås 4-2
Leksand vinner en jämn match mot Västerås med 4-2 och säkrar seriesegern.
Läs mer>>
Leksands målskyttar: Jean-Luc Grand-Pierre, Markus Persson, Johan Hägglund, Daniel Hermansson -
Tjänster från LIF
-
Nyheter från LIF-koncernen
2010-03-10 12:05:262010-03-09 16:38:482010-03-09 13:30:13 -
LIF I MEDIA
-
Blogginlägg
-
Tabellen











