Klicka på respektive spelares namn för att komma till dennes statistiksida på www.eliteprospects.com
| Nr | Namn | Född | Ålder | Pos | Skjuter | Längd | Vikt | Land |
|
|
MÅLVAKTER |
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | Jere Myllyniemi | 830124 | 26 | MV | Höger | 185 | 84 |
|
| 35 | Manne Fredriksson | 771031 | 31 | MV | Höger | 180 | 84 |
|
| 28 | Eddie Läck | 880105 | 21 | MV | Höger | 192 | 77 |
|
|
|
BACKAR |
|
|
|
|
|
|
|
| 33 | David Bornhammar | 810615 | 27 | B | Vänster | 184 | 89 |
|
| 3 | Oliver Ekman-Larsson | 910717 | 17 | B | Vänster | 185 | 75 |
|
| 4 | Elias Granath | 850906 | 23 | B | Vänster | 188 | 85 |
|
| 15 | Jan Huokko | 740611 | 34 | B | Höger | 180 | 85 |
|
| 23 | Kenny Källström | 890731 | 19 | B | Vänster | 190 | 85 |
|
| 26 | Per-Anton Lundström | 770927 | 31 | B | Vänster | 189 | 95 |
|
| 7 | Antti-Jussi Niemi | 770922 | 31 | B | Vänster | 184 | 86 |
|
| 16 | Petter Ullman | 861121 | 21 | B | Höger | 183 | 85 |
|
|
|
FORWARDS |
|
|
|
|
|
|
|
| 41 | Pi-Ed Bellemare | 850306 | 23 | F | Vänster | 182 | 85 |
|
| 32 | Jens Bergenström | 800912 | 28 | F | Vänster | 183 | 89 |
|
| 47 | Johan Eneqvist | 820121 | 27 | F | Vänster | 184 | 90 |
|
| 27 | Kevin Doell | 790715 | 29 | F | Höger | 181 | 86 |
|
| 13 | Morten Green | 810319 | 27 | F | Vänster | 183 | 86 |
|
| 9 | Johan Hägglund | 820609 | 26 | F | Vänster | 189 | 91 |
|
| 21 | Eric Johansson | 820107 | 26 | F | Vänster | 183 | 88 |
|
| 25 | Mathias Johansson | 740222 | 34 | F | Vänster | 187 | 91 |
|
| 93 | Marcus Jonasén | 840112 | 25 | F | Höger | 193 | 98 |
|
| 17 | Mikael Karlberg | 710509 | 37 | F | Vänster | 177 | 85 |
|
| 14 | Jesper Ollas | 840427 | 24 | F | Höger | 183 | 92 |
|
| 22 | Markus Persson | 890825 | 19 | F | Höger | 188 | 82 |
|
| 39 | Robert Petrovicky | 731026 | 35 | F | Vänster | 180 | 81 |
|
| 10 | Pelle Prestberg | 750205 | 33 | F | Höger | 178 | 77 |
|
| 20 | Marcus Weinstock | 840215 | 24 | F | Vänster | 183 | 88 |
|
| SKUGGFEMMAN (Juniorer) |
|
|
|
|
|
||
| Namn | Född | Ålder | Pos | Skjuter | Längd | Vikt | Land |
| Erik Hanses | 900601 | 18 | MV | Vänster | 184 | 85 |
|
| Stefan Högberg | 900501 | 18 | B | Vänster | 173 | 70 |
|
| Henrik Andersén | 910415 | 17 | F | Höger | 181 | 75 |
|
| Lars Jinghage | 900225 | 18 | F | Vänster | 182 | 75 |
|
| Martin Karlsson | 910105 | 18 | F | Vänster | 183 | 80 |
|
| Johan Skinnars | 890331 | 19 | F | Vänster | 183 | 82 |
|
| David Åslin | 890726 | 19 | F | Vänster | 182 | 83 |
|
FAKTA OM LAGET
Antal spelare: 26 (3 målvakter, 8 backar, 15 forwards)
Högerskyttar: 6 st (Doell, Persson, Huokko, Jonasén, Ollas, Prestberg, Ullman)
Medelålder: 25 år
Medellängd: 184,60 cm
Medelvikt: 86,74 kg
Nationaliteter: 6 (20 svenskar, 1 dansk, 1 kanadensare, 1 fransman, 2 finnar, 1 slovak)
Draftade spelare: 11
NHL-meriterade spelare: 4
(Doell, Niemi, Petrovicky, M Johansson)












