POÄNGLIGAN FÖRSÄSONGEN
Jens Bergenström leder fortfarande Leksands poängliga efter nio försäsongsmatcher. Han är i ledning i en kvartett spelare bestående av "Bergen", Weinstock, Prestberg och Bellemare som dragit ifrån efter mötet med Mora. Noterbart är att Prestberg gjort hela sex poäng på de två(!) senaste matcherna.
Prestberg har bästa poängsnitt av spelarna med sina 7 (2+5) poäng på fyra matcher. Marcus Weinstock har fått med sitt namn i matchprotokollet hela fem gånger senaste två
matcherna.
En annan intressant detalj är att Bergenström spelade med Ollas och Hägglund i inledningen av försäsongen och drog då med sig dem poängmässigt och nu är det Prestberg
som får draghjälp av Borlänges egen Larionov.
Bergenström har producerat i sju av de nio spelade matcherna. Man kan därmed dra slutsatsen att hans fina form från fjolåret håller i sig samt att han i par med
Prestberg kommer bli ett sylvasst anfallsvapen i år.
Poängligan uppdaterad efter följande matcher:
Leksand - CSKA Moskva 3-2
Leksands- Herning 4-5
Leksand-AaB Hockey 3-1
Leksand-Luleå 4-1
Leksand-Brynäs 1-2
Leksand-Timrå 1-2
Leksand-Rögle 1-3 (3-4 efter förlängning och straffar)
Leksand- Pelicans 4-3 (5-5 efter förlängning och straffar)
Leksand-Mora 2-5
Leksand-Brynäs (12/9)
| # | Namn | Mål | Ass | Poäng | |
| 32 | Jens | Bergenström | 6 | 2 | 8 |
| 20 | Marcus | Weinstock | 4 | 3 | 7 |
| 10 | Pelle | Prestberg | 2 | 5 | 7 |
| 41 | Pi-Ed | Bellemare | 1 | 5 | 6 |
| 93 | Marcus | Jonasén | 3 | 1 | 4 |
| 9 | Johan | Hägglund | 2 | 2 | 4 |
| 14 | Jesper | Ollas | 2 | 2 | 4 |
| 21 | Eric | Johansson | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Daniel | Nielsen | 0 | 4 | 4 |
| 17 | Mikael | Karlberg | 2 | 1 | 3 |
| 15 | Jan | Huokko | 2 | 1 | 3 |
| 13 | Morten | Green | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Elias | Granath | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Kenny | Källström | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Oliver | Ekman-Larsson | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Marcus | Persson | 1 | 1 | 2 |
| Johan | Skinnars | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | David | Bornhammar | 1 | 0 | 1 |
| 26 | P-A | Lundström | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Markus | Persson | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Eddie | Läck | 0 | 1 | 1 |
| 55 | Ric | Jackman | 0 | 1 | 1 |
POÄNGLIGAN 07/08
De tio bästa poängplockarna i grundserien säsongen 07/08 var:
1. Jens Bergenström 58 (29+29)
2. Mikael Karlberg 56 (17+39)
3. Juha Lind 48 (16+32)
4. Gabriel Karlsson 45 (11+34)
5. Morten Green 41 (14+27)
6. Jan Huokko 32 (16+16)
7. Pi-Ed Bellemare 29 (14+15)
8. Robert Petrovicky 27 (10+17)
9. Tomi Pettinen 24 (7+17)
10. Jesper Ollas 21 (10+11)











