Annons
logo
In English

Laguppställning 07/08

Klicka på respektive spelares namn för att komma till dennes statistiksida på www.eurohockey.net
Nr Namn Född Pos Skjuter Längd Vikt Land

MÅLVAKTER





20 Ed Belfour 1965-04-21 MV Höger 183 84
28 Eddie Läck 1988-01-05 MV Höger 192 77
30 Manne Fredriksson 1977-10-31 MV Höger 180 84

BACKAR





21 Jonas Elofsson 1979-01-31 B Vänster 177 78
4 Elias Granath 1985-09-06 B Vänster 188 85
16 Herman Hultgren 1980-06-25 B Vänster 184 93
15 Jan Huokko 1974-06-11 B Höger 180 85
44 Ric Jackman 1978-06-28 B Höger 188 100
23 Kenny Källström 1989-07-31 B Vänster 191 83
5 Daniel Nielsen 1980-10-31 B Höger 183 80
25 Tomi Pettinen 1977-04-25 B Vänster 191 100
55 Libor Prochazka 1974-04-25 B Höger 185 85
6 Mike Rådde 1988-02-11 B Höger 181 77

FORWARDS





41 Pierre-Edouard Bellemare 1985-03-06 F Vänster 182 85
32 Jens Bergenström 1980-09-12 F Vänster 183 89
47 Johan Eneqvist 1982-01-21 F Vänster 184 90
10 Victor Enmalm 1988-12-14 F Vänster 186 90
13 Morten Green 1981-03-19 F Vänster 183 86
26 Michal Grosek 1975-06-01 F Höger 192 105
19 Magnus Hedlund 1982-04-24 F Vänster 171 75
9 Johan Hägglund 1982-06-09 F Vänster 189 91
17 Mikael Karlberg 1971-05-09 F Vänster 177 85
49 Gabriel Karlsson 1980-01-22 F Vänster 186 93
27 Juha Lind 1974-01-02 F Vänster 181 84
14 Jesper Ollas 1984-04-27 F Höger 183 92
22 Markus Persson 1989-08-25 F Höger 188 82
39 Robert Petrovicky 1973-10-26 F Vänster 180 81
12 Roman Vopat 1976-04-21 F Vänster 192 100

Marcus Weinstock (08/09)
1984-02-15 F Vänster 183 88



FAKTA OM LAGET
Leksands IF 07/08



Antal spelare: 28 (3 målvakter, 10 backar, 15 forwards)
Högerskyttar: 8 st (Grosek, Huokko, Jackman, Nielsen, Ollas, Persson, Procházka, Rådde)
Medelålder: 28 år
Medellängd: 184 cm
Medelvikt: 88 kg
Nationaliteter: 7 (18 svenskar, 1 fransman, 2 danskar, 2 finnar, 3 tjecker, 1 slovak och två kanadensare)
Draftade spelare: 14
NHL-meriterade spelare: 7 (Belfour, Grosek, Jackman, Lind, Pettinen, Petrovicky, Vopat)

 




Bookmark and Share
Copyright © 1995-2008 Leksands IF Ishockey, Box 118, S-793 23 Leksand | info@leksandsif.se | Tel: 0247-644 00, Fax 0247-346 40
Publicering av bilder och texter från dessa sidor får inte ske utan tillstånd från Leksands IF Ishockey.
Annons
S24_LEKSANDweb_250x240_dirlink_090907 dalakraft_lif
Annons